Model\Parameter | ACM-5 | ACM-15 | ACM-30 | ACM-60 | ACM-100 | ||
Ondersteunend vermogen (kW) | Schijf verbrijzelen | ACM-5 | 11 | 22 | 45 | 75 | |
Sorteerwaaier | 0.75 | 4 | 7.5 | 11 | |||
Voeder | 0.35 | 0.37 | 0.55 | ||||
Luchtvolume (m3/h) | 250-500 | 1200-2000 | 2200-3600 | 4000-7500 | 7500-15000 | ||
Snelheid omw/min | Schijf verbrijzelen | 9000 | 5600 | 4200 | 3000 | 2000 | |
Sorteerwaaier | 900-3500 | 750-2800 | 700-2800 | 600-2400 | 500-2000 | ||
Voeder | 20-100 | ||||||
Verpletterende macht (μm) | 5-300 | ||||||
Opbrengst (kg) | 2-150 | 10-250 | 30-1000 | 60-1500 | 300-3000 | ||
Afmetingenl×b×h | 690×690×770 | 1300×650×750 | 1640×960×1030 | 2000×1200×1300 | 2400×1500×1600 | ||
gewicht (kg)3 | 300 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 |

