Parameters\Model | CWJ-30 | CWJ-45 | CWJ-60 | CWJ-80 | CWJ-100 | CWJ-125 |
Rotordiameter (m/m) | 300 | 450 | 600 | 800 | 1000 | 1250 |
Spindelsnelheid (r/min) | 7450 | 5300 | 4000 | 3100 | 2500 | 2100 |
hoofdmotormacht (kW) | 5,5-7,5 | 15 | 22-30 | 37-45 | 55 | 75-90 |
Verpletterende fijnheid (mesh) | 5--150 | |||||
Vermogen (kg/u) | 5-700 | 50-1200 | 150-2500 | 250-4000 | 400-6000 | 600-85003 |
